| 업체명 | 동우에이치에스티㈜ | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 정수진 | ||
| 사업자번호 | 133-81-27822 | 법인등록번호 | 130111-0011063 |
| 설립일 | 1986년 01월 22일 | 기업규모/형태 | 중기업 / 외감 |
| 산업분류 | 금속 열처리업 | ||
| 본사주소 | 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 177-111 | ||
| 결산기준일 | 2022년 12월 31일 | ||
| 총자산 | 127,041 백만원 | 매출액 | 63,655 백만원 |
| 상장구분 | 비상장 | 업종구분 | 표면처리 |
| 종업원수 | 총 243명 - 사무직 (139명), 기술직/기능직 (104명) | ||

동사현장평가점수
기준점수(보통)
| 평가항목 | 평가결과 | 배점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 환경 | 환경경영 | 23.0 | 63.0 | 100.0 |
| 환경성과 | 35.0 | ||||
| 환경관리 | 5.0 | ||||
| S | 사회 | 노동/인권 | 38.0 | 89.0 | 100.0 |
| 안전/보건 | 41.0 | ||||
| 윤리경영 | 10.0 | ||||
| G | 지배구조 | 투명경영 | 12.0 | 72.0 | 100.0 |
| 경영안정성 | 30.0 | ||||
| 회계투명성 | 30.0 | ||||
| ESG경영 | - | ||||

- 평가결과기준 :환경(양호 70점▲, 보통 50점▲, 미흡 50점 미만), 사회(양호 80점▲, 보통 65점▲, 미흡 65점 미만), 지배구조(양호 70점▲, 보통 50점▲, 미흡 50점 미만)